
Le date possono subire variazioni, verificare sul sito ufficiale www.nomadi.it, oppure telefonando al Fans Club Tel. 0522 935464 / 339 7130100
|
AGOSTO 2008 |
||
| martedì 26 | CESINALI (AV) | PIAZZA MUNICIPIO Ore 21 - Ingresso gratuito |
| giovedì 28 | CASTIGLION DELLA VALLE (PG) | Ore 21 - € 18 |
| venerdì 29 | CINGIA DE BOTTI (CR) | PARCO DELL'AMICIZIA - Via Moro - Ore 21 - € 20 |
| sabato 30 | CASTAGNOLE LANZE (AT) | PIAZZA Ore 21 - € 18 |
| domenica 31 | BRUGHERIO (MI) | CENTRO SPORTIVO - Via S. Giovanni Bosco - Ore 21 - € 15 |
|
SETTEMBRE 2008 |
||
| martedì 2 | PISA | FESTA DELL'UNITÀ Ore 21 |
| domenica 7 | MORBEGNO (SO) | CAMPO SPORTIVO S. ANTONIO Ore 21 |
| mercoledì 10 | MODENA | FESTA DI MODENA - Arena del Lago, strada Ponte Alto Nord - Ore 21 |
| venerdì 12 | QUARRATA (PT) | PIAZZA Ore 21 |
| sabato 13 | CIGLIANO (VC) | PIAZZA MARTIRI Ore 21 |
| lunedì 15 | SAN MARCO DEI CAVOTI (BN) | PIAZZA RISORGIMENTO Ore 21 - Ingresso gratuito |
| venerdì 19 | BAGNOLO PIEMONTE (CN) | IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - Via Campiglione - Ore 21 |
| sabato 20 | GRANDATE (CO) | PIAZZA CENTRO COMM. IPER - SS dei Giovi 2/a Via Leopardi - Ore 21 - € 18 |
| domenica 21 | CASTELLO TESINO (TN) | TEATRO TENDA Ore 18 |
| lunedì 22 | TORINO | PALAVELA - Via Ventimiglia 145 - Ore 21 |
| venerdì 26 | BRESSANVIDO (VI) | VIA CHIESA Ore 21 - € 18 |
| sabato 27 | RIPALTA CREMASCA (CR) | TEATRO TENDA - Via XXIV Maggio - Ore 21 |
|
OTTOBRE 2008 |
||
| - | - | - |
|
NOVEMBRE 2008 |
||
| - | - | - |
|
DICEMBRE 2008 |
||
| - | - | - |
Le date possono subire variazioni, verificare sul sito ufficiale www.nomadi.it, oppure telefonando al Fans Club Tel. 0522 935464 / 339 7130100
Se avete delle date che non compaiono in questa pagina e me le volete segnalare, cliccate qui